Проектирование защитных ограждающих конструкций от беспилотных летательных аппаратов позволяет подготовить систему физической защиты для зданий, сооружений и промышленного оборудования. При разработке учитываются удалённость барьера от объекта, расчётные нагрузки, особенности площадки и условия последующего обслуживания.
Завод «Собракс» выполняет проектирование антидроновой защиты для промышленных предприятий, складов, резервуарных парков, энергетических объектов и иных сооружений. Мы разрабатываем рабочие решения на основе технического задания, обследования площадки и расчетов, а затем можем изготовить металлоконструкции и выполнить монтаж.
Пассивная защита применяется там, где требуется ограничить подлет дронов к критическим участкам, кровле, технологическим установкам, резервуарам и производственным зонам. Она не заменяет комплексную систему безопасности объекта, но может стать ее инженерной частью.
Проектирование защитных ограждающих конструкций для прикрытия зданий и сооружений от БПЛА осуществляется с учётом положений СП 542.1325800.2024.
При разработке проекта учитывают:
Проектирование пассивной антидроновой защиты начинается с анализа объекта и подбора рациональной схемы. В зависимости от размеров территории, архитектуры сооружений и сценария применения БПЛА могут использоваться следующие решения:
| Вариант | Особенности |
| Сеточное перекрытие | Защитные сетки на стальном каркасе или системе тросов для открытых зон и технологических площадок |
| Каркасное укрытие | Пространственные конструкции над оборудованием, резервуарами, складами и иными участками |
| Периметральное решение | Ограждающие элементы по границе или вокруг локально защищаемой зоны |
| Комбинированная схема | Несколько типов барьеров для объектов со сложной геометрией и разными уровнями риска |
При выборе защитной схемы учитывают планировку территории, расчётные нагрузки на опорные элементы, конструкцию крепёжных узлов и условия выполнения монтажных работ. Для промышленных объектов необходимо проверить устойчивость системы, сохранить доступ к коммуникациям и обеспечить безопасное обслуживание.
Проектирование антидроновой защиты включает разработку комплекта документации, необходимого для изготовления и устройства ЗОК. Состав зависит от стадии работ, исходных данных и требований заказчика.
В проект могут входить:
Сводом правил предусмотрено, что ЗОК проектируют для прикрытия объектов от атак БПЛА; поэтому параметры конструкций определяются не шаблонно, а по исходным заданиям, характеристикам площадки и расчетным воздействиям.
Завод «Собракс» выполняет полный цикл работ с металлоконструкциями: проектирование, изготовление и монтаж. На сайте компании заявлены разработка документации КМ и КМД, производство на собственном предприятии и монтаж по проектной документации.
Для заказчика это означает единый подход к разработке проекта, выпуску элементов и организации работ на объекте. Стоимость зависит от площади защиты, типа каркаса, числа опор, сложности узлов, состава защитных материалов, инженерных ограничений и логистики.
| Решение | Что входит | Стоимость |
| Предварительный расчёт | Анализ плана, фотографий и исходных данных, выбор общей схемы защиты и оценка бюджета | По заявке |
| Выезд инженера на объект | Осмотр территории, замеры, оценка мест установки опор и условий проведения монтажных работ | от 18 000 ₽ за смену |
| Эскизное решение | Схема размещения защитных ограждающих конструкций, предварительные габариты, пролёты, расположение опор и ориентировочная спецификация | от 45 000 ₽ |
| 3D-визуализация конструкции | Модель защитного каркаса относительно зданий, резервуаров, трансформаторов или производственного оборудования | от 45 000 ₽ за объект |
| Проверка несущей способности | Расчёт отдельных узлов, опор и элементов каркаса с учётом предполагаемых нагрузок | от 30 000 ₽ за расчётный узел |
| Адаптация типового проекта | Корректировка готового решения под размеры объекта, условия площадки, ветровые и снеговые нагрузки | от 45 000 ₽ |
| Проект КМ | Расчёты несущего каркаса, схемы расположения элементов, сечения, узлы и ведомость металла | от 90 000 ₽ |
| Проект КМД | Деталировочные чертежи для производства и монтажа, маркировка элементов, монтажные схемы и спецификации | от 70 000 ₽ |
| Проект КМ + КМД | Полный комплект проектной и рабочей документации для изготовления и сборки конструкции | от 150 000 ₽ |
| Проект ЗОК по СП 542.1325800.2024 | Разработка защитной ограждающей конструкции с учётом характеристик объекта, расчётных воздействий и требований технического задания | от 350 000 ₽ |
| Изготовление металлического каркаса | Производство стоек, ферм, ригелей, связей и крепёжных элементов из профильной трубы и другого металлопроката | от 195 000 ₽/т |
| Поставка защитной сетки | Полимерная или металлическая сетка, тросы, талрепы, зажимы и другие элементы натяжения | от 300 ₽/м² |
| Монтаж металлического каркаса | Доставка элементов на площадку, сборка, выверка, сварные или болтовые соединения | от 35 000 ₽/т |
| Монтаж сетки на готовый каркас | Раскладка полотен, натяжение, соединение участков и крепление сетки по периметру | от 450 ₽/м² |
| Доставка конструкций | Упаковка, погрузка и перевозка металлоконструкций и комплектующих на объект | Рассчитывается индивидуально |
| Авторский надзор | Контроль соответствия монтажных работ проекту, консультации и ответы на технические вопросы подрядчика | 1,5% от стоимости металлоконструкций, минимум 50 000 ₽ |
| Изготовление и монтаж под ключ | Проектирование, производство каркаса, поставка сетки, доставка, монтаж и сдача выполненных работ | Рассчитывается индивидуально |
Оставьте заявку, чтобы рассчитать стоимость проекта. Укажите назначение объекта, габариты зоны, доступные чертежи, фотографии и желаемые сроки. Специалисты «Собракс» помогут сформировать техническое задание и предложат решение для защиты от БПЛА.